饮服公司-部门官网(内)

 
当前位置: 网站首页 >> 市场信息 >> 正文

2024年10月食堂蔬菜、鸡蛋价格

【 信息发布: 发布日期:2024-10-01 浏览: 】

供应日期:2024101-1031日                                           单位:元/

品种 品名 淮安市区重要居民食品零售价格走势表 供应商售价
9月5日 9月12日 9月19日 9月26日 平均售价 农禾(63.9%) 润淮(56.7%) 翔盛(52.7%)
蔬菜 西芹 5.3 5.1 6 5.8 5.55 2.00 2.40 2.63
旱芹 4.6 4.4 5.6 6.5 5.28 1.90 2.28 2.50
大白菜 2 2.1 2.1 2.2 2.10 0.76 0.91 0.99
上海青 2.8 2.6 2.6 2.7 2.68 0.97 1.16 1.27
黄瓜 4.5 4.1 4.4 4 4.25 1.53 1.84 2.01
白萝卜 2.4 2.4 2.3 2.3 2.35 0.85 1.02 1.11
茄子 3.8 3.8 3.5 4 3.78 1.36 1.63 1.79
西红柿 4.3 4.1 4.8 5.7 4.73 1.71 2.05 2.23
土豆 2.4 2.4 2.4 2.4 2.40 0.87 1.04 1.14
胡萝卜 2.5 2.5 2.6 2.6 2.55 0.92 1.10 1.21
菜椒 6.4 6.8 7.4 9.6 7.55 2.73 3.27 3.57
薄皮青椒 5.3 5.8 6 7.3 6.10 2.20 2.64 2.89
尖椒 6.8 7.1 7.4 8.5 7.45 2.69 3.23 3.52
园白菜 2.1 2.1 2.1 2.1 2.10 0.76 0.91 0.99
豆角 8.4 9 10 9.5 9.23 3.33 3.99 4.36
蒜苔 7.1 7.8 7.8 7.8 7.63 2.75 3.30 3.61
韭菜 3.8 3.8 3.8 3.6 3.75 1.35 1.62 1.77
花菜 5.1 5.1 6 6.4 5.65 2.04 2.45 2.67
洋葱 2.4 2.5 2.5 2.5 2.48 0.89 1.07 1.17
冬瓜 2.3 2.3 2.2 2.2 2.25 0.81 0.97 1.06
菠菜 7.3 7.8 9.3 10.1 8.63 3.11 3.73 4.08
山药 6.1 6.1 6.1 6 6.08 2.19 2.63 2.87
西兰花 7.8 7.8 7.8 7.4 7.70 2.78 3.33 3.64
生菜 4.1 4.2 4.3 4.8 4.35 1.57 1.88 2.06
蘑菇 9.8 10.3 10.3 10.3 10.18 3.67 4.41 4.81
平菇 8 8 8 8.5 8.13 2.93 3.52 3.84
丝瓜 2.9 3.1 3 4.3 3.33 1.20 1.44 1.57
毛豆 4.1 4.3 4.3 3.6 4.08 1.47 1.76 1.93
蒜头 7.6 8 8.3 8.4 8.08 2.92 3.50 3.82
生姜 9.6 9.9 9.6 9.6 9.68 3.49 4.19 4.58
品种 品名 淮安市区重要居民食品零售价格走势表 供应商售价
9月5日 9月12日 9月19日 9月26日 平均售价 润淮餐饮(9.2%)
蛋类 鸡场蛋 5.8 6.2 5.9 5.60 5.88 5.33
说明:1.上述数据摘自“淮安市发展和改革委员会网站”2024年9月26日发布的淮安市区重要居民食品零售价格走势表;2.各供应商售价按中标价格(下浮率)执行。




版权所有:淮阴工学院饮食服务总公司

地址:淮安市高教园区枚乘东路1号 邮编:223003 电话:0517-83591029