2025年1月食堂蔬菜、鸡蛋价格
    
    
【 信息发布: 发布日期:2025-01-01 浏览: 】
    
    
 
  
   | 供应日期:2025年1月1日-1月31日                                                   单位:元/斤 | 
  
   | 品种 | 品名 | 淮安市区重要居民食品零售价格走势表 | 供应商售价 | 
  
   | 12月5日 | 12月12日 | 12月19日 | 12月26日 | 平均售价 | 农禾(63.9%) | 润淮(56.7%) | 翔盛(52.7%) | 
  
   | 蔬菜 | 西芹 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.20  | 1.52  | 1.82  | 1.99  | 
  
   | 旱芹 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.35  | 1.21  | 1.45  | 1.58  | 
  
   | 大白菜 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.40  | 0.51  | 0.61  | 0.66  | 
  
   | 上海青 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.85  | 0.67  | 0.80  | 0.88  | 
  
   | 黄瓜 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.45  | 1.25  | 1.49  | 1.63  | 
  
   | 白萝卜 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.75  | 0.63  | 0.76  | 0.83  | 
  
   | 茄子 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.88  | 1.40  | 1.68  | 1.83  | 
  
   | 西红柿 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.38  | 1.58  | 1.89  | 2.07  | 
  
   | 土豆 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50  | 0.90  | 1.08  | 1.18  | 
  
   | 胡萝卜 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50  | 0.90  | 1.08  | 1.18  | 
  
   | 菜椒 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.75  | 2.08  | 2.49  | 2.72  | 
  
   | 薄皮青椒 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.30  | 1.19  | 1.43  | 1.56  | 
  
   | 尖椒 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 5.98  | 2.16  | 2.59  | 2.83  | 
  
   | 园白菜 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.08  | 0.75  | 0.90  | 0.98  | 
  
   | 豆角 | 7.3 | 7 | 7 | 7.1 | 7.10  | 2.56  | 3.07  | 3.36  | 
  
   | 蒜苔 | 8.3 | 8.3 | 8 | 8.3 | 8.23  | 2.97  | 3.56  | 3.89  | 
  
   | 韭菜 | 3.8 | 4 | 4 | 4.2 | 4.00  | 1.44  | 1.73  | 1.89  | 
  
   | 花菜 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.38  | 1.22  | 1.46  | 1.60  | 
  
   | 洋葱 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50  | 0.90  | 1.08  | 1.18  | 
  
   | 冬瓜 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.10  | 0.76  | 0.91  | 0.99  | 
  
   | 菠菜 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.43  | 0.88  | 1.05  | 1.15  | 
  
   | 山药 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.48  | 1.98  | 2.37  | 2.59  | 
  
   | 西兰花 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.10  | 1.84  | 2.21  | 2.41  | 
  
   | 生菜 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.68  | 0.97  | 1.16  | 1.27  | 
  
   | 蘑菇 | 10 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.55  | 3.45  | 4.14  | 4.52  | 
  
   | 平菇 | 5.5 | 6 | 6 | 5.9 | 5.85  | 2.11  | 2.53  | 2.77  | 
  
   | 丝瓜 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6.55  | 2.36  | 2.84  | 3.10  | 
  
   | 毛豆 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.50  | 1.99  | 2.38  | 2.60  | 
  
   | 蒜头 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.75  | 2.80  | 3.36  | 3.67  | 
  
   | 生姜 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.55  | 3.09  | 3.70  | 4.04  | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 品种 | 品名 | 淮安市区重要居民食品零售价格走势表 | 供应商售价 | 
  
   | 12月5日 | 12月12日 | 12月19日 | 12月26日 | 平均售价 | 绿之梦(10.3%) | 
  
   | 蛋类 | 鸡场蛋 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.35  | 4.80  | 
  
   | 说明:1.上述数据摘自“淮安市发展和改革委员会网站”2024年12月26日发布的淮安市区重要居民食品零售价格走势表;2.各供应商售价按中标价格(下浮率)执行。 |